<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Goodmorning Client ! &#187; Iphone</title>
	<atom:link href="http://www.goodmorning-client.com/index.php/category/iphone/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goodmorning-client.com</link>
	<description>La Relation Clients vue par Teletech International</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:26:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Pourquoi il faut utiliser le lien hypercall dans un site marchand</title>
		<link>http://www.goodmorning-client.com/index.php/relation-client/pourquoi-il-faut-utiliser-le-lien-hypercall-dans-un-site-marchand</link>
		<comments>http://www.goodmorning-client.com/index.php/relation-client/pourquoi-il-faut-utiliser-le-lien-hypercall-dans-un-site-marchand#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 11:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Call Center]]></category>
		<category><![CDATA[Call Centers]]></category>
		<category><![CDATA[Centre D'appels]]></category>
		<category><![CDATA[Centres D'appels]]></category>
		<category><![CDATA[E-business]]></category>
		<category><![CDATA[E-marchand]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Relation Client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Service Client]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Teletech Int.]]></category>
		<category><![CDATA[Web Call Center]]></category>
		<category><![CDATA[click to call]]></category>
		<category><![CDATA[hypercall]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mots clickables]]></category>
		<category><![CDATA[taux de conversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodmorning-client.com/index.php/uncategorized/pourquoi-il-faut-utiliser-le-lien-hypercall-dans-un-site-marchand</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui ne connaitraient pas encore le lien hypercall, il s&#8217;agit d&#8217;un système qui permet de transformer un groupe de mots en lien cliquable qui génère un appel téléphonique depuis n&#8217;importe quel mobile, et un web call back depuis un PC. En un mot, ça sert à transformer un simple visiteur en client par la mise en contact téléphonique avec le bon interlocuteur. On ne paye que 0,50€ par clic, ce qui est sans doute le coût d&#8217;acquisition le plus bas du marché. Bien entendu, pendant la période de test, c&#8217;est gratuit. Le lien hypercall est particulièrement justifié pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.goodmorning-client.com/wp-content/uploads/2010/12/home-hypercall-GB.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-705" title="home hypercall GB" src="http://www.goodmorning-client.com/wp-content/uploads/2010/12/home-hypercall-GB-240x300.jpg" alt="" width="240" height="300" /></a></p>
<p>Pour ceux qui ne connaitraient pas encore le <strong>lien hypercall</strong>, il s&#8217;agit d&#8217;un système qui permet de transformer un groupe de mots en lien cliquable qui génère un appel téléphonique depuis n&#8217;importe quel mobile, et un <strong>web call back</strong> depuis un PC.</p>
<p>En un mot, ça sert à transformer un simple visiteur en client par la mise en contact téléphonique avec le bon interlocuteur.</p>
<p>On ne paye que 0,50€ par clic, ce qui est sans doute le coût d&#8217;acquisition le plus bas du marché. Bien entendu, pendant la période de test, c&#8217;est gratuit.</p>
<p>Le lien hypercall est particulièrement justifié pour répondre aux attentes des mobinautes : à leurs clients en situation de mobilité, les marques vont pouvoir apporter un service temps réel, performant, au moment de l&#8217;acte d&#8217;achat.</p>
<p>L&#8217;avantage de la solution, c&#8217;est d&#8217;épargner aux entreprises la création de sites mobiles, impossibles à maintenir dans la durée. Tôt ou tard, ils se trouvent en incohérence avec le site principal, ce qui conduit à des conflits avec les consommateurs. Le <strong>lien Hypercall</strong> permet de rendre le site principal parfaitement efficace pour les mobiles : le client accède au site, clique sur le mot clé qui l&#8217;intéresse et, immédiatement, est en relation avec le conseiller qui va pouvoir finaliser le service attendu pour lui.</p>
<p><span id="more-706"></span></p>
<p><strong>Monétiser les calls</strong></p>
<p>Le <strong>lien hypercall</strong> offre un autre avantage non négligeable : celui de permettre de monétiser pour la première fois les calls entre sites. Dans le cadre des contrats d&#8217;affiliation, lorsque une de vos internautes cliquera sur un <strong>lien hypercall</strong> qui le renverra vers un site partenaire, les analytics fournie vous permettront de justifier facilement qui a appelé quels numéros et ainsi de facturer l&#8217;apport de clients nouveaux. Pour qu connait les coûts pratiqués actuellement, l&#8217;investissement de 0,50€ semblera bien modeste!</p>
<p><strong>Pourquoi peut-on hésiter à tester le </strong><strong>lien hypercall ?</strong></p>
<ul>
<li>Parce que ça peut paraître compliqué d&#8217;intervenir sur son site internet.</li>
</ul>
<p>En réalité, nos équipes ont pris ce point en compte et fait en sorte que l&#8217;intégration du lien hypercall soit tellement simple que le recours à un spécialiste soit superflu. Bien sûr, il faut avoir les droits sur l&#8217;administration du site pour pouvoir coller le lien au bon endroit. Mais autrement, il s&#8217;agit d&#8217;un simple copier-coller. La manipulation complète est détaillée sur le site : <a href="www.hypercall.org">www.hypercall.org</a><br />
Surtout, chaque lien peut être désactivé, déplacé, mis en stand-by en quelques clics.</p>
<ul>
<li>On peut craindre que les appels arrivent à des heures où le service concerné (SAV, atelier, service commercial, ..) sera fermé.</li>
</ul>
<p>Là encore, le lien hypercall permet de configurer les horaires de chaque lien. Aux heures de fermeture, le service est remplacé par un web call back qui proposera directement un rappel dans les horaires d&#8217;ouverture. Une option mail callback qui adresse une liste des rappels à effectuer à une adresse mail prédéfinie est disponible également.</p>
<ul>
<li>On peut penser que le coût des appels téléphoniques ne soit trop élevé</li>
</ul>
<p>C&#8217;est une idée reçue qui a effectivement la vie dure. En fait, on doit dans le cas du <strong>lien hypercall</strong> raisonner en terme de coût marginal. En dehors du coût du clic qui est négligeable, l&#8217;investissement dans le site est inchangé et le traitement de la commande par téléphone est de l&#8217;ordre de 2€ en moyenne, ce qui est très comparable avec le coût d&#8217;acquisition internet aujourd&#8217;hui, voire inférieur. Il faut comprendre que le consommateur qui décide d&#8217;entrer en contact téléphonique avec la marque est acquis à 80%. Par comparaison, un visiteur sur votre site va concrétiser dans moins de 1% des cas en moyenne.</p>
<p>La preuve de cette tendance, c&#8217;est la décision de Google de recourir massivement à des call centers pour tenter de rattraper Groupon. <a href="http://read.bi/hqafBS" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/read.bi/hqafBS?referer=');">http://read.bi/hqafBS</a></p>
<p>Alors, pourquoi ne pas profiter de l&#8217;essai gratuit pour vérifier l&#8217;apport de business considérable que pourra vous apporter le <strong>lien hypercall </strong>?</p>
<p>Une <strong>hot-line</strong> est disponible si vous voulez vous faire aider pour la première mise en place.</p>
<div id="crp_related"><p><strong>Vous aimez cet article ? Ceux-ci pourront aussi vous intéresser :</strong></p><ul><li><a href="http://www.goodmorning-client.com/index.php/web-call-center/une-approche-claire-et-didactique-de-la-question-des-taux-de-conversion-des-sites-marchands" rel="bookmark">Une approche claire et didactique de la question des taux de conversion des sites marchands</a></li><li><a href="http://www.goodmorning-client.com/index.php/relation-client/super-fiers-le-lien-hypercall-est-dans-le-check-in-de-influencia-ce-mois-ci" rel="bookmark">Super fiers : le lien Hypercall est dans le check-in de Influencia ce mois-ci !</a></li><li><a href="http://www.goodmorning-client.com/index.php/relation-client/le-lien-hypercall-chez-orange-business-services" rel="bookmark">Le lien Hypercall chez Orange Business Services !</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodmorning-client.com/index.php/relation-client/pourquoi-il-faut-utiliser-le-lien-hypercall-dans-un-site-marchand/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>530 visualisations du 5° Comptoir des Bloggers de la Relation Clients sur CherClient.tv en 2 jours !</title>
		<link>http://www.goodmorning-client.com/index.php/relation-client/530-visualisations-du-5%c2%b0-comptoir-des-bloggers-de-la-relation-clients-sur-cherclient-tv-en-2-jours</link>
		<comments>http://www.goodmorning-client.com/index.php/relation-client/530-visualisations-du-5%c2%b0-comptoir-des-bloggers-de-la-relation-clients-sur-cherclient-tv-en-2-jours#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 21:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cherclient.wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Relation Client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Télémarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web Call Center]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[e-banking]]></category>
		<category><![CDATA[click to call]]></category>
		<category><![CDATA[E-business]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mots clickables]]></category>
		<category><![CDATA[taux deconversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodmorning-client.com/index.php/uncategorized/530-visualisations-du-5%c2%b0-comptoir-des-bloggers-de-la-relation-clients-sur-cherclient-tv-en-2-jours</guid>
		<description><![CDATA[Ce chiffre n&#8217;est pas extrêmement spectaculaire en soi, mais pour un sujet aussi pointu que le mobile marketing, sur un media qui s&#8217;adresse vraiment aux experts, c&#8217;est une première. Cela démontre que le sujet est réellement Le thème du moment et que réunir des experts aussi pertinents que nos amis, c&#8217;est une richesse que notre public apprécie aujourd&#8217;hui à sa juste valeur ! C&#8217;est encourageant, merci à tous ! http://bit.ly/fwum5J Vous aimez cet article ? Ceux-ci pourront aussi vous intéresser :Le 5° Comptoir des Bloggers de la Relation Clients est en ligne sur CherClient.tvAu Bon Client, Le Comptoir des Bloggers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce chiffre n&#8217;est pas extrêmement spectaculaire en soi, mais pour un sujet aussi pointu que le mobile marketing, sur un media qui s&#8217;adresse vraiment aux experts, c&#8217;est une première.<br />
Cela démontre que le sujet est réellement Le thème du moment et que réunir des experts aussi pertinents que nos amis, c&#8217;est une richesse que notre public apprécie aujourd&#8217;hui à sa juste valeur !<br />
C&#8217;est encourageant, merci à tous !<br />
<a href="http://bit.ly/fwum5J" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/bit.ly/fwum5J?referer=');">http://bit.ly/fwum5J</a></p>
<div id="crp_related"><p><strong>Vous aimez cet article ? Ceux-ci pourront aussi vous intéresser :</strong></p><ul><li><a href="http://www.goodmorning-client.com/index.php/cherclient-com/le-5%c2%b0-comptoir-des-bloggers-de-la-relation-clients-est-en-ligne-sur-cherclient-tv" rel="bookmark">Le 5° Comptoir des Bloggers de la Relation Clients est en ligne sur CherClient.tv</a></li><li><a href="http://www.goodmorning-client.com/index.php/relation-client/au-bon-client-le-comptoir-des-bloggers-est-lance-sur-cherclient-com" rel="bookmark">Au Bon Client, Le Comptoir des Bloggers est lancé sur CherClient.com !</a></li><li><a href="http://www.goodmorning-client.com/index.php/cherclient-com/cherclient-le-wiki-de-la-relation-clients-edite-par-teletech-international-progresse-encore" rel="bookmark">CherClient, le wiki de la Relation Clients édité par Teletech International progresse encore</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodmorning-client.com/index.php/relation-client/530-visualisations-du-5%c2%b0-comptoir-des-bloggers-de-la-relation-clients-sur-cherclient-tv-en-2-jours/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 5° Comptoir des Bloggers de la Relation Clients est en ligne sur CherClient.tv</title>
		<link>http://www.goodmorning-client.com/index.php/cherclient-com/le-5%c2%b0-comptoir-des-bloggers-de-la-relation-clients-est-en-ligne-sur-cherclient-tv</link>
		<comments>http://www.goodmorning-client.com/index.php/cherclient-com/le-5%c2%b0-comptoir-des-bloggers-de-la-relation-clients-est-en-ligne-sur-cherclient-tv#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 06:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Call Centers]]></category>
		<category><![CDATA[CherClient.com]]></category>
		<category><![CDATA[Cherclient.wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Relation Client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Call Center]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[e-banking]]></category>
		<category><![CDATA[Appel]]></category>
		<category><![CDATA[E-business]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hypercall]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Teletech Int.]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>
		<category><![CDATA[Véolia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodmorning-client.com/index.php/uncategorized/le-5%c2%b0-comptoir-des-bloggers-de-la-relation-clients-est-en-ligne-sur-cherclient-tv</guid>
		<description><![CDATA[Cette dernière émission a réuni nos experts autour du thème très débattu du mobile marketing. Il y a été question des usages, de la recherche d&#8217;un modèle économique, du choix de créer ou non un site mobile. De nombreux exemples ont été étudiés, dans l&#8217;assurance, la banque, mais aussi la grande distribution, l&#8217;électronique, et bien d&#8217;autres. La confrontation des points de vue, une fois encore, n&#8217;a pas montré de réels désaccords, mais plutôt des expériences et des approches qui se complètent. C&#8217;est ce qui fait la magie de ces Comptoirs des Bloggers ! C&#8217;est ici : http://bit.ly/fwum5J ! Vous aimez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette dernière émission a réuni nos experts autour du thème très débattu du<strong> mobile marketing</strong>.</p>
<p>Il y a été question des usages, de la recherche d&#8217;un modèle économique, du choix de créer ou non un <strong>site mobile</strong>.<br />
De nombreux exemples ont été étudiés, dans l&#8217;assurance, la banque, mais aussi la grande distribution, l&#8217;électronique, et bien d&#8217;autres.</p>
<p>La confrontation des points de vue, une fois encore, n&#8217;a pas montré de réels désaccords, mais plutôt des expériences et des approches qui se complètent. C&#8217;est ce qui fait la magie de ces <strong>Comptoirs des Bloggers</strong> !</p>
<p>C&#8217;est ici : <a href="http://bit.ly/fwum5J " onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/bit.ly/fwum5J?referer=');">http://bit.ly/fwum5J</a> !</p>
<div id="crp_related"><p><strong>Vous aimez cet article ? Ceux-ci pourront aussi vous intéresser :</strong></p><ul><li><a href="http://www.goodmorning-client.com/index.php/relation-client/530-visualisations-du-5%c2%b0-comptoir-des-bloggers-de-la-relation-clients-sur-cherclient-tv-en-2-jours" rel="bookmark">530 visualisations du 5° Comptoir des Bloggers de la Relation Clients sur CherClient.tv en 2 jours !</a></li><li><a href="http://www.goodmorning-client.com/index.php/relation-client/au-bon-client-le-comptoir-des-bloggers-est-lance-sur-cherclient-com" rel="bookmark">Au Bon Client, Le Comptoir des Bloggers est lancé sur CherClient.com !</a></li><li><a href="http://www.goodmorning-client.com/index.php/cherclient-com/cherclient-le-wiki-de-la-relation-clients-edite-par-teletech-international-progresse-encore" rel="bookmark">CherClient, le wiki de la Relation Clients édité par Teletech International progresse encore</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodmorning-client.com/index.php/cherclient-com/le-5%c2%b0-comptoir-des-bloggers-de-la-relation-clients-est-en-ligne-sur-cherclient-tv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les réseaux sociaux font leur entrée dans la Relation Clients</title>
		<link>http://www.goodmorning-client.com/index.php/relation-client/les-reseaux-sociaux-font-leur-entree-dans-la-relation-clients</link>
		<comments>http://www.goodmorning-client.com/index.php/relation-client/les-reseaux-sociaux-font-leur-entree-dans-la-relation-clients#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 06:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Relation Client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Transparence]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[conversations]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrero]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodmorning-client.com/index.php/uncategorized/les-reseaux-sociaux-font-leur-entree-dans-la-relation-clients</guid>
		<description><![CDATA[On en parle beaucoup, ça semble évident : si vos clients passent 1h par jour sur les réseaux sociaux, Facebook en particulier, cela signifie qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un point de rencontre possible. Si l&#8217;évolution naturelle de Facebook est de favoriser les échanges entre les marques et les communautés, pour générer son revenu, cela devient une place de marché incontournable. Pour autant, on bascule dans un modus operandi complètement différent puisque cet espace de communication est justement constitué pour des relations dites amicales entre &#171;&#160;proches&#160;&#187;. La proximité est donc bien le concept clé de ces interactions. Comment la marque peut-elle, au delà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-382" title="nutella" src="http://www.goodmorning-client.com/wp-content/uploads/2010/02/nutella1.jpg" alt="" width="112" height="150" /></p>
<p>On en parle beaucoup, ça semble évident : si vos clients passent 1h par jour sur les réseaux sociaux, Facebook en particulier, cela signifie qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un point de rencontre possible. Si l&#8217;évolution naturelle de Facebook est de favoriser les échanges entre les marques et les communautés, pour générer son revenu, cela devient une place de marché incontournable. Pour autant, on bascule dans un modus operandi complètement différent puisque cet espace de communication est justement constitué pour des relations dites amicales entre &laquo;&nbsp;proches&nbsp;&raquo;. La proximité est donc bien le concept clé de ces interactions.</p>
<p>Comment la marque peut-elle, au delà d&#8217;une simple présence publicitaire, prendre part à ces conversations ?<span id="more-378"></span></p>
<p>Il est opportun de rappeler ici le contenu du Le Cluetrain Manifesto (Manifeste des évidences) paru en 2001 aux Etats-Unis. Vous le retrouverez ici, thanks to Athomedia (<a href="http://bit.ly/a5Bmkj" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/bit.ly/a5Bmkj?referer=');">http://bit.ly/a5Bmkj</a>). On y parle déjà de relations clients fondées sur l&#8217;organisation de conversations entre marques et consommateurs. Les marques doivent jouer la transparence, ne pas craindre de se découvrir et adopter un nouveau langage, celui des communautés connectées qui parlent d&#8217;elles et établissent ce qu&#8217;elles sont réellement.</p>
<p>Parfait, logique, implacable.</p>
<p>Mais comment procéder ? Qui prend la parole, comment ? De quelle sorte de maîtrise de la communication parle-t-on ? On voit bien que le rôle des directions de la Communication est en train de changer radicalement. Surveiller ce qui se dit de votre marque d&#8217;une part, grâce aux logiciels qui permettent de scanner la Toile en permanence. Puis, d&#8217;adopter la bonne attitude puis la bonne réaction, si réaction il doit y avoir.</p>
<p>La CBWebLetter nous donne une excellente illustration de cette problématique, avec la position de Guillaume du Gardier , Digital Media Manager Europe de l’Ouest et du Sud chez Ferrero. (<a href="http://bit.ly/4q6XTk" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/bit.ly/4q6XTk?referer=');">http://bit.ly/bweNQL</a>).</p>
<p>Chez Ferrero, la problématique, c&#8217;est la gestion de l&#8217;intensité du buzz autour des marques du groupe. 22 millions de fans, une appli Iphone qui est devenu un must avec des dizaines de milliers de téléchargements! Une question : comment mesurer le succès de cette politique qui consiste à faire l&#8217;objet de conversations favorables à la marque ? Prendre part ou simplement observer ? La politique qui consiste à faire vivre des produits aussi institutionnalisés que Nutella au travers de toutes les applications les plus tendances de la planète, voilà qui est étonnant. Facebook, twitter, Iphone : les geeks sont-ils les trendsetters évidents d&#8217;une gamme de produits que l&#8217;on connaît depuis toujours ? Le produit reste, les consommateurs conversent et l&#8217;entreprise l&#8217;a compris. La communication publicitaire à la télévision ne suffit plus. Peut-on savoir si elle en train de disparaître ou de partager avec ces nouveaux espaces ? On ne devrait pas tarder à avoir des réponses.</p>
<div id="crp_related"><p><strong>Vous aimez cet article ? Ceux-ci pourront aussi vous intéresser :</strong></p><ul><li><a href="http://www.goodmorning-client.com/index.php/reseaux-sociaux/les-reseaux-sociaux-medias-ou-canaux-de-communication-directe" rel="bookmark">Les réseaux sociaux, medias ou canaux de communication directe ?</a></li><li><a href="http://www.goodmorning-client.com/index.php/web2-0/social-graph-social-marketing-social-business" rel="bookmark">Social Graph, Social Marketing, Social Business</a></li><li><a href="http://www.goodmorning-client.com/index.php/uncategorized/facebook-quand-lindustrie-du-networking" rel="bookmark">FaceBook : quand l'industrie du networking devient rentable</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodmorning-client.com/index.php/relation-client/les-reseaux-sociaux-font-leur-entree-dans-la-relation-clients/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand le web se met au service des nouvelles générations de call centers</title>
		<link>http://www.goodmorning-client.com/index.php/relation-client/quand-le-web-se-met-au-service-des-nouvelles-generations-de-call-centers</link>
		<comments>http://www.goodmorning-client.com/index.php/relation-client/quand-le-web-se-met-au-service-des-nouvelles-generations-de-call-centers#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 05:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Call Centers]]></category>
		<category><![CDATA[Centres D'appels]]></category>
		<category><![CDATA[Consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Nest CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Relation Client]]></category>
		<category><![CDATA[Relation Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Teletech Int.]]></category>
		<category><![CDATA[Web Call Center]]></category>
		<category><![CDATA[Digitrad]]></category>
		<category><![CDATA[Micha Benoliel]]></category>
		<category><![CDATA[OrganIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodmorning-client.com/index.php/uncategorized/quand-le-web-se-met-au-service-des-nouvelles-generations-de-call-centers</guid>
		<description><![CDATA[Micha Benoliel, PDG de Digitrad, vient d&#8217;annoncer, sans peut-être y avoir songé, une (r)évolution dans l&#8217;univers du web-call centers : la possibilité de trouver en temps réel le numéro de téléphone d&#8217;une personne et de savoir sur quel réseau social ou chat elle est connectée à un instant donné. C&#8217;est l&#8217;annonce qu&#8217;il vient de faire à l&#8217;Atelier pour l&#8217;automne, de OrganIP, dont il promet la disponibilité sous Androïd, Windows et Linux, pour les Iphone et BlackBerry. On comprend que les call centers de dernière génération, comme ceux que Teletech International a mis en place depuis bientôt deux ans, permettant la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Micha Benoliel, PDG de Digitrad, vient d&#8217;annoncer, sans peut-être y avoir songé, une (r)évolution dans l&#8217;univers du web-call centers : la possibilité de trouver en temps réel le numéro de téléphone d&#8217;une personne et de savoir sur quel réseau social ou chat elle est connectée à un instant donné. C&#8217;est l&#8217;annonce qu&#8217;il vient de faire à l&#8217;Atelier pour l&#8217;automne, de OrganIP, dont il promet la disponibilité sous Androïd, Windows et Linux, pour les Iphone et BlackBerry.</p>
<p>On comprend que les call centers de dernière génération, comme ceux que Teletech International a mis en place depuis bientôt deux ans, permettant la connexion web et réseau téléphonique via des IPBX, vont pouvoir intégrer cette nouvelle technologie pour une démarche présentée comme non intrusive. Le bénéfice attendu est considérable : non seulement les tentatives infructueuses pour joindre un correspondant seront réduites de façon drastiques, mais en  plus, la solution NestCRM de Teletech International sera capable de tenir compte des données de profil du consommateur, via les données que celui-ci aura mis à disposition sur son profil.</p>
<p>Il reste à en savoir un peu plus sur cette évolution (au minimum). Mais à coup sûr, elle vient valider la démarche orientée web de Teletech International.</p>
<p>Pour en savoir plus : <a title="OrganIP" href="http://bit.ly/4Aw4Lf" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/bit.ly/4Aw4Lf?referer=');">http://bit.ly/4Aw4Lf</a></p>
<div id="crp_related"><p><strong>Vous aimez cet article ? Ceux-ci pourront aussi vous intéresser :</strong></p><ul><li><a href="http://www.goodmorning-client.com/index.php/uncategorized/les-organisations-en-silos-a-lheure-du-community-business" rel="bookmark">Les organisations "en silos" à l'heure du community-business</a></li><li><a href="http://www.goodmorning-client.com/index.php/uncategorized/voulez-vous-tuer-la-poule-aux-oeufs-dor" rel="bookmark">Voulez-vous tuer la poule aux oeufs d'or ?</a></li><li><a href="http://www.goodmorning-client.com/index.php/relation-client/nestavatar-une-nouvelle-generation-dagents-virtuels-intelligents" rel="bookmark">NestAvatar, une nouvelle génération d'Agents Virtuels Intelligents</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodmorning-client.com/index.php/relation-client/quand-le-web-se-met-au-service-des-nouvelles-generations-de-call-centers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USAA : l&#8217;iPhone remplace le guichet de banque</title>
		<link>http://www.goodmorning-client.com/index.php/relation-client/usaa-liphone-remplace-le-guichet-de-banque</link>
		<comments>http://www.goodmorning-client.com/index.php/relation-client/usaa-liphone-remplace-le-guichet-de-banque#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 08:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Relation Client]]></category>
		<category><![CDATA[e-banking]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[I-Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Relation Clients]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodmorning-client.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Une information qui semble anodine : on se dit &#171;&#160;encore un coup de bidouille d&#8217;un geek accro à Apple ! En fait, une fois encore, Apple fait la différence et permet une avancée très importante grâce à sa politique de partenariat rémunéré. Voilà un ensemble d&#8217;applications bancaires qui fait la différence en matière de relation clients : - un buzz extraordinaire. Pensez-donc : cet univers conservateur qu&#8217;est la banque évolue et se met aussi à l&#8217;I-Phone ! Preuve de modernisme de la part d&#8217;USAA. - USAA fait plus pour le confort de ses clients. Il lui épargne des déplacements pénibles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_188" class="wp-caption alignleft" style="width: 219px"><img class="size-medium wp-image-188" title="USAA et l'Iphone" src="http://www.goodmorning-client.com/wp-content/uploads/2009/08/USAA-et-lIphone-209x300.gif" alt="Plus besoin de &quot;déposer son chèque&quot;" width="209" height="300" /><p class="wp-caption-text">Plus besoin de &quot;déposer son chèque&quot;</p></div>
<p>Une information qui semble anodine : on se dit &laquo;&nbsp;encore un coup de bidouille d&#8217;un geek accro à Apple !</p>
<p>En fait, une fois encore, Apple fait la différence et permet une avancée très importante grâce à sa politique de partenariat rémunéré.<span id="more-185"></span></p>
<p>Voilà un ensemble d&#8217;applications bancaires qui fait la différence en matière de relation clients :</p>
<p>- un buzz extraordinaire. Pensez-donc : cet univers conservateur qu&#8217;est la banque évolue et se met aussi à l&#8217;I-Phone ! Preuve de modernisme de la part d&#8217;USAA.</p>
<p>- USAA fait plus pour le confort de ses clients. Il lui épargne des déplacements pénibles et sans intérêt.</p>
<p>- USAA fait confiance à ses clients : ils les &laquo;&nbsp;croit sur image&nbsp;&raquo; et se rapproche d&#8217;eux. Une connivence qui permettra de nombreux autres dialogues.</p>
