<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Goodmorning Client !</title>
	<link>http://www.goodmorning-client.com</link>
	<description>La Relation Clients vue par Teletech International</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:26:31 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>Teletech International sponsor du Club des Ducs, qui gagne la Coupe de France</title>
		<description><![CDATA[Décidément, Teletech International est le partenaire des Winners ! Après ses clients qu&#8217;il contribue à placer aux premières places en matière de service au client, voici le club de hockey dijonnais, Les Ducs qu&#8217;il sponsorise, qui emporte la Coupe de France devant la redoutable équipe de Rouen ! Félicitations ! Vous aimez cet article ? Ceux-ci pourront aussi vous intéresser :Il faut prêter attention aux humoristes : ils expriment notre penséeTeletech engage le débat que les Assises de la Relation Client ont escamoté : quel possible pour les call centers éthiques ?Manager en temps de crise - Teletech International interviewé [...]]]></description>
		<link>http://www.goodmorning-client.com/index.php/uncategorized/teletech-international-sponsor-du-club-des-ducs-qui-gagne-la-coupe-de-france</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il faut prêter attention aux humoristes : ils expriment notre pensée</title>
		<description><![CDATA[http://www.dilbert.com/strips/comic/2012-01-22/ Si Dilbert, qui sait si bien croquer nos travers et les failles de notre vie quotidienne, s&#8217;intéresse aux hot-line, c&#8217;est bien qu&#8217;il y a là une réalité douloureuse. Cela nous fait rire parce que ça nous parle, nous l&#8217;avons vécu, non pas une mais cent fois. Pas seulement avec notre opérateur téléphonique actuel, mais avec le précédent aussi. C&#8217;est d&#8217;ailleurs la raison de notre fidélité, la plupart du temps. Une étude européenne montrait qu&#8217;en ce qui concerne les Français, la première cause d&#8217;infidélité aux marques, était bel et bien le passage par la hot-line parfois nommé &#171;&#160;service client&#171;&#160;. Ça [...]]]></description>
		<link>http://www.goodmorning-client.com/index.php/relation-clients/il-faut-preter-attention-aux-humoristes-ils-expriment-notre-pensee</link>
			</item>
	<item>
		<title>C&#8217;est à certains détails que l&#8217;on décèle une vraie culture Client : l&#8217;exemple de Sainsbury&#8217;s</title>
		<description><![CDATA[Un enfant de 3 ans écrit une lettre pour faire un commentaire sur un produit, dans son langage, tapé par sa maman. La marque traite ce courrier, rédige une jolie lettre en retour, dans un style enfantin et joint une carte cadeau. Parce qu&#8217;elle a conçu une carte cadeau. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150705324439112&#38;set=a.10150644613369112.488655.792794111&#38;type=1&#38;theater Je ne sais pas si vous allez le voir avec le lien vers le mur facebook de Parker Lim, mais cette réaction a engendré 103.000 &#171;&#160;like&#160;&#187; et 35.000 partages ! (plus ce modeste blog). Comme quoi, un geste aussi simple, mais excellemment pensé, peut faire énormément pour l&#8217;image d&#8217;une marque. [...]]]></description>
		<link>http://www.goodmorning-client.com/index.php/consommateurs/cest-a-certains-details-que-lon-decele-une-vraie-culture-client-lexemple-de-sainsburys</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vigilance et perfectionnisme obligatoires pour les Avatars : l&#8217;exemple de SFR</title>
		<description><![CDATA[C&#8217;est vrai que l&#8217;offre de Free Mobile a mis en évidence la fausse bonne santé de la relation client de ses concurrents : une baisse de prix, même contrée rapidement, libère 78% des clients qui disent envisager de profiter de l&#8217;occasion pour les quitter, &#171;&#160;pour leur donner une bonne leçon&#160;&#187;. Pour illustrer le manque de sophistication de cette culture du client, une certaine indolence pourrait-on dire, confortée par des croissances remarquables, des rentabilités spectaculaires, voici un extrait d&#8217;un échange assez surréaliste entre l&#8217;avatar SFR (espérons que ce soit bien un avatar) et un client qui envisage de résilier 4 contrats [...]]]></description>
		<link>http://www.goodmorning-client.com/index.php/relation-clients/du-mauvais-usage-des-avatars-lexemple-de-sfr</link>
			</item>
	<item>
		<title>Free, la rupture, le buzz et la stratégie clients</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;offre mega-buzée de Free est sortie mardi et vendredi, elle fait l&#8217;objet de critiques étayées de la part d&#8217;UFC Que Choisir. Xavier Niel, en homme de marketing avisé, a su analyser et comprendre l&#8217;insatisfaction considérable des utilisateurs de téléphones mobiles : à partir de prix d&#8217;appels très bas (24,90€, pas 25), la part de ces services dans les budgets des ménages est devenue très conséquente. En présentant une offre à prix très bas, même si les comparatifs globaux montrent qu&#8217;au final, les concurrents ont su quasiment s&#8217;aligner, il joue sur le rôle de justicier qu&#8217;il endosse : il va permettre [...]]]></description>
		<link>http://www.goodmorning-client.com/index.php/fidelisation/free-la-rupture-le-buzz-et-la-strategie-clients</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;expérience utilisateur, key feature de l&#8217;organisation client</title>
		<description><![CDATA[Un article très intéressant de Frédéric Cavazza à propos de l&#8217;expérience utilisateur sur les sites marchands, déterminante pour faire la différence avec les concurrents. Il présente des interfaces de plus en plus sophistiquées, dans le domaine du voyage par exemple, comme RoomKey, qui évoque vraiment l&#8217;approche d&#8217;Apple dans l&#8217;atmosphère, le soin apporté au détail. On voit bien que le travail des concepteurs de sites va enrichir le selfcare et réduire les coûts humains des organisations clients. Dans cette course à la sophistication des sites, le complément humain professionnel reste et va redevenir le must. Mais cela va conduire à repenser [...]]]></description>
		<link>http://www.goodmorning-client.com/index.php/service-client/lexperience-utilisateur-key-feature-de-lorganisation-client</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les programmes de fidélisation doivent être repensés : le cas Accor</title>
		<description><![CDATA[Au delà de l&#8217;art d&#8217;annoncer un déclassement avec l&#8217;air de féliciter son client, cela juste au moment des vœux, il y a le sujet très commun des cartes, hiérarchisées ou non, dont les concepteurs n&#8217;imaginent que la phase ascendante : on est Classic, puis on progresse et on reçoit une carte Silver, avant d&#8217;atteindre le Graal, la carte Gold ! Logique, puisqu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une programme de fidélisation, il est supposé fidéliser et donc rendre un peu &#171;&#160;addict&#160;&#187; le consommateur tombé les dix doigts les premiers dans le pot de confiture. Sauf que l&#8217;on peut parfaitement vivre l&#8217;inverse : une première [...]]]></description>
		<link>http://www.goodmorning-client.com/index.php/fidelisation/les-programmes-de-fidelisation-doivent-etre-repenses-le-cas-accor</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vous pouvez suivre l&#8217;avancement de Teletech Campus</title>
		<description><![CDATA[Nous avons décidé de faire de ce projet important pour notre groupe un projet transparent, que chacun pourra suivre quasiment en temps réel, comme un feuilleton. Bien entendu, là où il est question d&#8217;innovation, dans un univers compétitif, tout ne peut être dévoilé. Mais il est essentiel pour nous, d&#8217;associer largement autour de cette aventure. C&#8217;est pourquoi nous avons créé une page Facebook qui lui est dédiée : ici C&#8217;est un projet symbolique : en implantant ce centre de relation client dans ce qui a été le siège d&#8217;Amora à Dijon, nous tentons d&#8217;écrire une nouvelle page pour l&#8217;activité économique [...]]]></description>
		<link>http://www.goodmorning-client.com/index.php/relation-client/vous-pouvez-suivre-lavancement-de-teletech-campus</link>
			</item>
	<item>
		<title>C&#8217;est quoi, une bonne et heureuse année ?</title>
		<description><![CDATA[Changer le calendrier sur le mur, bien penser à changer le chiffre de l&#8217;année quand on rédige un courrier ou un chèque, voilà souvent à quoi on ressent qu&#8217;une nouvelle année commence. Bien sûr, ce sont des jours comme les autres ces premiers jours de ce qu&#8217;il a été convenu il y a bien longtemps, d&#8217;appeler une année. Mais ce sont symboliquement ceux qui nous font nous interroger : à quoi va-t-elle bien pouvoir ressembler, cette nouvelle année ? Si on se fie aux journaux, il va y avoir des tensions, des licenciements, des fermetures d&#8217;entreprises, rien de réjouissant. Il [...]]]></description>
		<link>http://www.goodmorning-client.com/index.php/uncategorized/cest-quoi-une-bonne-et-heureuse-annee</link>
			</item>
	<item>
		<title>Teletech premier groupe à engager le dialogue social sur de nouvelles bases</title>
		<description><![CDATA[http://www.ouestfrance-emploi.com/recruteur-rh/info/Les-risques-psychosociaux-enfin-encadree%20? A nouveau, Teletech International marque sa différence avec ses confrères. L&#8217;European Social Label, attribué sur la base du vote anonyme des collaborateurs, est une véritable révolution du dialogue social. Non pas qu&#8217;il s&#8217;y substitue, mais il lui donne un socle complètement nouveau. Je suis fier que Teletech International soit la première entreprise à s&#8217;y soumettre. J&#8217;ai toujours dit que seul les collaborateurs d&#8217;une entreprise sont à même d&#8217;émettre un jugement qualifié sur sa politique sociale. L&#8217;European Social Label Institute propose pour la première fois au monde, un tel label, dans le respect de l&#8217;anonymat des votants. Là où nos [...]]]></description>
		<link>http://www.goodmorning-client.com/index.php/conditions-de-travail/management-social-conditions-de-travail/teletech-premier-groupe-a-engager-le-dialogue-social-sur-de-nouvelle-base</link>
			</item>
</channel>
</rss>

